구분 | 법령 | 구분 | 점수 | |
현행 | 조정 | |||
1 | 공무원임용시험령 | 5급 및 7급 공무원 (7급에 상당하는 외무영사직렬 외무공무원 공개경쟁채용시험은 제외한다) | 625점 이상 | 625점 이상 (2018. 5. 12. 전에 실시된 시험) |
340점 이상 (2018. 5. 12. 이후에 실시된 시험) | ||||
7급에 상당하는 외무영사직렬 외무공무원 | 700점 이상 | 700점 이상 (2018. 5. 12. 전에 실시된 시험) | ||
385점 이상 (2018. 5. 12. 이후에 실시된 시험) | ||||
외교관후보자 | 800점 이상 | 800점 이상 (2018. 5. 12. 전에 실시된 시험) | ||
452점 이상 (2018. 5. 12. 이후에 실시된 시험) | ||||
2 | 공인노무사법 시행령 | 공인노무사 자격시험 | 625점 이상 | 625점 이상 (2018. 5. 12. 전에 실시된 시험) |
340점 이상 (2018. 5. 12. 이후에 실시된 시험) | ||||
3 | 군무원인사법 시행령 | 5급 군무원 | 625점 이상 | 625점 이상 (2018. 5. 12. 전에 실시된 시험) |
340점 이상 (2018. 5. 12. 이후에 실시된 시험) | ||||
7급 군무원 | 500점 이상 | 500점 이상 (2018. 5. 12. 전에 실시된 시험) | ||
268점 이상 (2018. 5. 12. 이후에 실시된 시험) | ||||
9급 군무원 | 400점 이상 | 400점 이상 (2018. 5. 12. 전에 실시된 시험) | ||
211점 이상 (2018. 5. 12. 이후에 실시된 시험) | ||||
4 | 박물관 및 미술관 진흥법 시행령 | 준학예사 자격시험 | 520점 이상 | 520점 이상 (2018. 5. 12. 전에 실시된 시험) |
280점 이상 (2018. 5. 12. 이후에 실시된 시험) | ||||
5 | 세무사법 시행령 | 세무사 자격시험 | 625점 이상 | 625점 이상 (2018. 5. 12. 전에 실시된 시험) |
340점 이상 (2018. 5. 12. 이후에 실시된 시험) | ||||
6 | 해양경찰청 소속 경찰공무원 임용에 관한 규정 | 총경ㆍ경정 | 625점 이상 | 625점 이상 (2018. 5. 12. 전에 실시된 시험) |
340점 이상 (2018. 5. 12. 이후에 실시된 시험) | ||||
경감ㆍ경위 (간부후보생) | 520점 이상 | 520점 이상 (2018. 5. 12. 전에 실시된 시험) | ||
280점 이상 (2018. 5. 12. 이후에 실시된 시험) |