- 사법
- 행정
- 위원회
- 입법
- 법률가
- 사회·법QnA
- 경제와 법
구분 | 중징계 | 경징계 | 합계 | |||
해임 | 면직 | 정직 | 감봉 | 견책 | ||
금품수수 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
향응수수 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
성희롱·성범죄 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
연도 | 성명 | 소속 | 직급 | 비위유형 | 징계 유형 | 징계부가금 청구액 | 납부액 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 000 | 법무연수원 | 검사 | 금품수수 | 해임 | 10,150,000 | - |
000 | 서울고검 | 검사 | 금품수수 | 해임 | 89,284,600 | - | |
2017 | 000 | 서울고검 | 검사 | 금품수수 | 해임 | 100,000,000 | - |
000 | 서울고검 | 검사 | 향응수수 | 정직 | 7,385,000 | 7,385,000 | |
000 | 대구고검 | 검사 | 향응수수 | 정직 | 2,958,600 | 2,958,600 | |
2018. 8. | 000 | 부산서부지청 | 검사 | 향응수수 | 정직 | 1,240,000 | 1,240,000 |
합계액 | 211,018,200 | 11,583,600 |
기관명 | 부과액 | 징수액 | 납부율 |
감사원 | 8,595,520 | 8,595,520 | 100.0% |
경찰청 | 636,774,723 | 363,242,231 | 57.0% |
고용노동부 | 60,885,871 | 12,893,611 | 21.2% |
공정거래 위원회 | 1,643,640 | 1,643,640 | 100.0% |
과학기술 정보통신부 | 48,412,317 | 48,412,317 | 100.0% |
관세청 | 67,238,610 | 67,238,610 | 100.0% |
교육부(시·도 교육청제외) | 929,343,360 | 260,793,040 | 28.1% |
국가보훈처 | 2,471,000 | 2,471,000 | 100.0% |
국무조정실 | 4,455,100 | 4,455,100 | 100.0% |
국방부 | 4,497,760 | 4,497,760 | 100.0% |
국세청 | 304,732,548 | 222,548,548 | 73.0% |
국토교통부 | 66,668,695 | 66,268,695 | 99.4% |
금융위원회 | 1,620,000 | 1,620,000 | 100.0% |
기획재정부 | 16,742,000 | 16,742,000 | 100.0% |
농림축산 식품부 | 66,058,250 | 66,058,250 | 100.0% |
농촌진흥청 | 9,877,140 | 9,877,140 | 100.0% |
대검찰청 | 559,211,840 | 165,672,020 | 29.6% |
문화체육관광부 | 1,042,470 | 1,042,470 | 100.0% |
문화재청 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.0% |
방위사업청 | 2,700,000 | 2,700,000 | 100.0% |
법무부 | 278,934,140 | 72,699,540 | 26.1% |
보건복지부 | 9,538,040 | 9,538,040 | 100.0% |
산업통상 자원부 | 16,016,480 | 16,016,480 | 100.0% |
식품의약품안전처 | 40,900,208 | 40,900,208 | 100.0% |
외교부 | 54,438,697 | 54,438,697 | 100.0% |
통일부 | 15,949,756 | 15,949,756 | 100.0% |
해양경찰청 | 54,008,601 | 54,008,601 | 100.0% |
해양수산부 | 85,976,840 | 85,976,840 | 100.0% |
행정안전부 | 70,798,935 | 22,366,665 | 31.6% |
행정중심복합도시건설청 | 3,130,000 | 3,130,000 | 100.0% |
환경부 | 33,527,920 | 28,527,920 | 85.1% |
중소벤처기업부 | 76,150 | 76,150 | 100.0% |
국민안전처 | 300,000 | 300,000 | 100.0% |
합계 | 3,462,566,611 | 1,736,700,849 | 50.2% |
Copyrights ⓒ 한국법률일보 & www.lawfact.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지